034 | Données cartographiques codées | ||||||||
Zone non obligatoire | Répétable | ||||||||
Règles élémentaires | |||||||||
Notice importée par copycat | accept what you
get | ||||||||
Notice créée en Alma | La zone 034 n'est utilisée que dans le cas de descriptions détaillées de cartes et de plans. Consulter le modèle de données et les notices-modèle | ||||||||
Indicateurs | |||||||||
I1 | I2 | Fonctionnement/remarques | |||||||
1 | _ | échelle unique d'une carte | |||||||
3 | _ | échelles multiples de plusieurs cartes | |||||||
0 | _ | coördonnées des points extrèmes de la carte | |||||||
Sous-zones | |||||||||
Sous-zone | Contient | Remarques | |||||||
$$a | échelle(s) | • forme fixe de notation, par exemple 1 :
20.000 • dans le cas de plusieurs échelles, les échelles sont notées dans des sous-zone $$a répétées et rangées de la plus petite à la plus grande échelle | |||||||
$$d | coordonnées - longitude ouest | • à saisir uniquement lorsque l'indicateur 1 = 0 • notation fixe : N/E/S/W + dddmmss (par exemple $$e E0022500 pour 2 degrés et 25 minutes de longitude est) • $$d à g sont toujours saisis tous ensemble | |||||||
$$e | coordonnées - longitude est | ||||||||
$$f | coordonnées - latitude nord | ||||||||
$$g | coordonnées - latitude sud | ||||||||
$$2 | information additionelle | ||||||||
Liens | |||||||||
Indices de recherche pour cette zone | Liste des indices de recherche en Alma | ||||||||
Documentation pour cette zone | MARC21 |
Colophon
Derniere modification: 15.04.2022