300 | Étendue (description matérielle) | ||||||||
Zone non obligatoire | Répétable | ||||||||
Règles élémentaires | |||||||||
Notice importée par copycat | • accept what you
get • ajuster la terminologie dans d'autres langues (par exemple Seiten > p.) | ||||||||
Notice créée en Alma | utilisez des abréviations standard (p. pour pages et f. pour folia) | ||||||||
Indicateurs | |||||||||
I1 | I2 | Fonctionnement/Remarques | |||||||
_ | _ | ||||||||
Sous-zones | |||||||||
Sous-zone | Contient | Remarques | |||||||
$$a | Nombre d’unités matérielles (nombre de pages/volumes/materiaux, collation, ... | l'entrée dépend du type de matériau (voir les types de documents spécifiques) | |||||||
$$b | Illustrations | utilisez l'abréviation standard ill. pour les ouvrages illustrés | |||||||
$$c | Dimensions | • souvent présent dans les notices importée par copycat • n'entrez dans les notices créées en Alma que pour les manuscrits, les cartes et les images statiques | |||||||
$$e | Matériel d’accompagnement | materiaux ajoutés au 'document principal' (p.e. un DVD accompagnant un livre) | |||||||
$$g | Format bibliographique | • uniquement pour les livres avant 1840 • saisir via une liste de sélection | |||||||
Liens | |||||||||
Indices de recherche pour cette zone | Liste des indices de recherche en Alma | ||||||||
Types de documents spécifiques | • Livres avant 1840 (NL) • Images et objets statiques (NL) • Cartes (NL) | ||||||||
Documentation pour cette zone | MARC21 |
Colophon
Dernière modification: 22.05.2022