950 | Detailbeschrijving illustraties | ||||||||
Niet verplicht veld | Herhaalbaar veld | ||||||||
Basisregels | |||||||||
Copycat | tag 950 wordt niet geïmporteerd bij copy cat | ||||||||
Zelf gecreëerd record | wordt vooral ingevoerd bij full level beschrijvingen van oude drukken en in beschrijvingen van handschriften | ||||||||
Indicators | |||||||||
I1 | I2 | Functie/opmerkingen | |||||||
_ | _ | ||||||||
Subvelden | |||||||||
Subveld | Inhoud | Opmerkingen | |||||||
$$a | Inleidende informatie bij $$b | • telling of locatie van de illustraties aangeduid in $$b • $$a 25 $$b engraving(s) • $$a f. Q4v : $$b printer's device | |||||||
$$b | Type illustratie | invoer via een keuzelijst | |||||||
$$c | Bijkomende informatie bij de illustratie | • overname van opschriften, beschrijving van de voorstelling, identificatie, ... • take what you see bij overnames uit document • bondige, bij voorkeur Engelse, beschrijvingen • $$a f. π1v : $$b coat of arms $$c Jacobus Hache, abot of Villers-la-Ville • $$a f. 176r : $$b Tactus $$c Crisp. de Pas inv. / P. van LIsebetten excud. | |||||||
Links | |||||||||
Zoekindices voor deze tag | afzonderlijke index op deze tag: illustration details (tag 950) | ||||||||
Specifieke documenttypes |
Colofon
Laatst gewijzigd op 16.04.2020