110 | Hoofdvorm (corporatie) | ||||||||
Verplicht veld | Niet-herhaalbaar | ||||||||
Basisregels | |||||||||
Kopiëren uit LC | • pas hoofdvorm aan volgens de LIBISnet-regels | ||||||||
Zelf gecreëerd record | • voer hoofdvorm in volgens de LIBISnet-regels | ||||||||
Indicators | |||||||||
I1 | I2 | Functie/opmerkingen | |||||||
2 | _ | • vaste indicatorwaarden | |||||||
Subvelden | |||||||||
Subveld | Inhoud | Opmerkingen | |||||||
$$a | Naam/acroniem van de corporatie | • volg altijd de LIBISnet-regels | |||||||
$$g | (Volledige naam als) Bijkomende info (standaard) Transliteratie (niet-Westers) | • Meer info over corporaties met acroniemen | |||||||
Links | |||||||||
Zoekindices voor deze tag | Overzicht Alma indices | ||||||||
| | | | | | | | | |
Colofon
Laatst gewijzigd op 03.12.2018